„Marder“ ist ein Sammelbegriff: Jagdlich relevant sind in Deutschland der Steinmarder (Martes foina) und der Baummarder oder Edelmarder (Martes martes). Der Steinmarder lebt oft in Siedlungsnähe und hat in den meisten Bundesländern eine Jagdzeit; der scheue Baummarder ist deutlich seltener und in vielen Ländern ganzjährig geschont oder nur kurz bejagbar. Wer „Marder“ sucht, meint in der Praxis meist den Steinmarder. Iltis, Hermelin und Mauswiesel gehören ebenfalls zu den Marderartigen, werden aber jagdlich getrennt geführt.

Foto: Franco Atirador · CC BY-SA 3.0
Steinmarder (Martes foina)
Jagdzeit in 16 von 16 Bundesländern; umgangssprachlich Marder. Detailseite mit Quellen →
| Bundesland | Jagdzeit 2026/27 | Heute |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 01.10.–15.02. | Schonzeit bis 30.09. |
| Bayern | Adulte 01.08.–28.02., Juvenile 01.06.–28.02. | Bejagbar bis 28.02. |
| Berlin | 16.10.–28.02. | Schonzeit bis 15.10. |
| Brandenburg | 01.09.–28.02. | Bejagbar bis 28.02. |
| Bremen | 01.11.–31.01. | Schonzeit bis 31.10. |
| Hamburg | 16.10.–28.02. | Schonzeit bis 15.10. |
| Hessen | 16.10.–28.02. | Schonzeit bis 15.10. |
| Mecklenburg-Vorpommern | ganzjährig bejagbar | Ganzjährig bejagbar |
| Niedersachsen | 16.09.–28.02. | Schonzeit bis 15.09. |
| Nordrhein-Westfalen | 16.10.–28.02. | Schonzeit bis 15.10. |
| Rheinland-Pfalz | 01.08.–28.02. | Bejagbar bis 28.02. |
| Saarland | 16.10.–28.02. | Schonzeit bis 15.10. |
| Sachsen | 16.10.–28.02. | Schonzeit bis 15.10. |
| Sachsen-Anhalt | 16.10.–28.02. | Schonzeit bis 15.10. |
| Schleswig-Holstein | 16.10.–28.02. | Schonzeit bis 15.10. |
| Thüringen | 16.10.–28.02. | Schonzeit bis 15.10. |

Foto: Dani Kropivnik · CC BY-SA 3.0
Baummarder (Martes martes)
Jagdzeit in 12 von 16 Bundesländern; umgangssprachlich Marder, Edelmarder. Detailseite mit Quellen →
| Bundesland | Jagdzeit 2026/27 | Heute |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 01.10.–15.02. | Schonzeit bis 30.09. |
| Bayern | 16.10.–28.02. | Schonzeit bis 15.10. |
| Berlin | ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
| Brandenburg | 01.09.–28.02. | Bejagbar bis 28.02. |
| Bremen | 01.11.–31.01. | Schonzeit bis 31.10. |
| Hamburg | ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
| Hessen | 16.10.–28.02. | Schonzeit bis 15.10. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 16.10.–28.02. | Schonzeit bis 15.10. |
| Niedersachsen | 16.09.–28.02. | Schonzeit bis 15.09. |
| Nordrhein-Westfalen | ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
| Rheinland-Pfalz | 01.08.–28.02. | Bejagbar bis 28.02. |
| Saarland | 16.10.–28.02. | Schonzeit bis 15.10. |
| Sachsen | 16.10.–28.02. | Schonzeit bis 15.10. |
| Sachsen-Anhalt | 16.10.–28.02. | Schonzeit bis 15.10. |
| Schleswig-Holstein | 16.10.–28.02. | Schonzeit bis 15.10. |
| Thüringen | ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Häufige Fragen
Darf man Marder ganzjährig jagen?
Nein. Steinmarder haben in den meisten Bundesländern eine Jagdzeit von etwa Mitte Oktober bis Ende Februar, außerhalb gilt Schonzeit. Baummarder sind in vielen Ländern ganzjährig geschont. Maßgeblich ist die Jagdzeitenverordnung des jeweiligen Bundeslandes.
Welcher Marder lebt im Haus oder Auto?
Fast immer der Steinmarder. Er nutzt Dachböden und Motorräume als Unterschlupf. Der Baummarder meidet Siedlungen und lebt in geschlossenen Wäldern.
