Rehwild (Capreolus capreolus) zählt zur Gruppe Schalenwild. In 16 von 16 Bundesländern sind für Rehwild Jagdzeiten festgelegt. Die Zeiten unterscheiden sich je Land und Klasse – rechtsverbindlich sind allein die Jagdgesetze und Jagdzeitenverordnungen der Länder.
Jagdzeiten nach Bundesland (2026)
| Bundesland | Klasse | Jagdzeit | Quelle |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Böcke | 01.05.–31.01. | DVO JWMG BW 2026 |
| Schmalrehe | 01.05.–31.01. | DVO JWMG BW 2026 | |
| Ricken | 01.09.–31.01. | DVO JWMG BW 2026 | |
| Kitze | 01.09.–31.01. | DVO JWMG BW 2026 | |
| Bayern | Böcke | 16.04.–15.10. | AVBayJG 2024 |
| Schmalrehe | 16.04.–15.01. | AVBayJG 2024 | |
| Geißen | 01.09.–15.01. | AVBayJG 2024 | |
| Kitze | 01.09.–15.01. | AVBayJG 2024 | |
| Berlin | Ricken u. Kitze | 01.09.–31.01. | Berliner JagdA/ZV 2025 |
| Böcke u. Schmalrehe | 01.04.–31.05. | Berliner JagdA/ZV 2025 | |
| Böcke u. Schmalrehe | 01.08.–31.01. | Berliner JagdA/ZV 2025 | |
| Brandenburg | Ricken u. Kitze | 01.09.–15.01. | BbgJagdDV 2024 |
| Böcke u. Schmalrehe | 16.04.–15.01. | BbgJagdDV 2024 | |
| Bremen | Kitze | 01.09.–31.01. | Brem. JagdZVO 2019 |
| Schmalrehe | 01.09.–31.01. | Brem. JagdZVO 2019 | |
| Ricken | 01.09.–31.01. | BJagdZeitV 1977 | |
| Böcke | 01.05.–15.10. | BJagdZeitV 1977 | |
| Hamburg | Kitze | 01.09.–31.01. | JagdRglV HH 2014 |
| Ricken | 01.09.–31.01. | BJagdZeitV 1977 | |
| Schmalrehe | 01.05.–15.06. | JagdRglV HH 2014 | |
| Schmalrehe | 01.09.–31.01. | JagdRglV HH 2014 | |
| Böcke | 01.05.–15.10. | BJagdZeitV 1977 | |
| Hessen | Böcke | 01.04.–31.01. | HJagdV 2026 |
| Schmalrehe | 01.04.–31.01. | HJagdV 2026 | |
| Ricken u. Kitze | 01.09.–31.01. | HJagdV 2026 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Böcke | 16.04.–31.01. | JagdZVO M-V 2023 |
| Schmalrehe | 16.04.–31.01. | JagdZVO M-V 2023 | |
| Ricken u. Kitze | 01.09.–31.01. | JagdZVO M-V 2023 | |
| Niedersachsen | Böcke | 01.04.–31.01. | Nds. Jagdzeitenverordnung 2021 |
| Schmalrehe | 01.04.–15.05. | Nds. Jagdzeitenverordnung 2021 | |
| Schmalrehe | 01.09.–31.01. | Nds. Jagdzeitenverordnung 2021 | |
| Ricken u. Kitze | 01.09.–31.01. | Nds. Jagdzeitenverordnung 2021 | |
| Nordrhein-Westfalen | Böcke | 01.05.–31.01. | LJZeitVO NRW 2025 |
| Ricken u. Kitze | 01.09.–31.01. | LJZeitVO NRW 2025 | |
| Schmalrehe | 01.05.–31.05. | LJZeitVO NRW 2025 | |
| Schmalrehe | 01.09.–31.01. | LJZeitVO NRW 2025 | |
| Rheinland-Pfalz | Böcke u. Schmalrehe | 01.05.–31.01. | LJVO RP 2013 |
| Ricken u. Kitze | 01.09.–31.01. | LJVO RP 2013 | |
| Saarland | Böcke | 01.04.–31.01. | DV-SJG Anlage 3 SL 2022 |
| Ricken | 01.09.–31.01. | DV-SJG Anlage 3 SL 2022 | |
| Kitze | 01.09.–31.01. | DV-SJG Anlage 3 SL 2022 | |
| Schmalrehe | 01.09.–31.01. | DV-SJG Anlage 3 SL 2022 | |
| Schmalrehe | 01.04.–15.05. | DV-SJG Anlage 3 SL 2022 | |
| Sachsen | Böcke u. Schmalrehe | 16.04.–31.01. | SächsJagdVO 2019 |
| Kitze u. Ricken | 01.08.–31.01. | SächsJagdVO 2019 | |
| Sachsen-Anhalt | Böcke | 15.04.–31.01. | LVwA ST Jagdzeiten 2024 |
| Schmalrehe | 15.04.–31.01. | LVwA ST Jagdzeiten 2024 | |
| Ricken | 01.09.–31.01. | LVwA ST Jagdzeiten 2024 | |
| Kitze | 01.09.–31.01. | LVwA ST Jagdzeiten 2024 | |
| Schleswig-Holstein | Böcke | 01.05.–31.01. | LVO Jagdzeiten SH 2024 |
| Ricken u. Kitze | 01.09.–31.01. | LVO Jagdzeiten SH 2024 | |
| Schmalrehe | 01.05.–31.05. | LVO Jagdzeiten SH 2024 | |
| Schmalrehe | 01.09.–31.01. | LVO Jagdzeiten SH 2024 | |
| Thüringen | Böcke | 01.05.–15.10. | ThürJagdzeitVO 2026 |
| Schmalrehe | 01.05.–15.10. | ThürJagdzeitVO 2026 | |
| Ricken u. Kitze | 01.09.–15.01. | ThürJagdzeitVO 2026 |
Weitere Wildarten
Amerikanischer Nerz (Mink)BaummarderBisamratteBlässhuhnDachsDamwildEichelhäherElchwildElsterFasanFeldhaseGamswildGraugansHermelinHöckerschwanIltisKanadagansKrickenteMarderhundMauswieselMuffelwildNilgansNutriaRabenkräheRebhuhnReiherenteRingeltaubeRotfuchsRotwildSchwarzwildSikawildSteinmarderSteinwildStockenteTürkentaubeWaldschnepfeWaschbärWildkaninchen
