
Foto: Donald Macauley · CC BY-SA 2.0
Sikawild (Cervus nippon) zählt zur Gruppe Schalenwild. In 15 von 16 Bundesländern sind für Sikawild Jagdzeiten festgelegt, in 1 Bundesländern gilt ganzjährige Schonung. Die Zeiten unterscheiden sich je Land und Klasse – rechtsverbindlich sind allein die Jagdgesetze und Jagdzeitenverordnungen der Länder.
Jagdzeiten nach Bundesland (2026)
| Bundesland | Klasse | Jagdzeit | Quelle |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Kälber u. Alttiere | 01.08.–31.01. | DVO JWMG BW 2026 |
| Hirsche, Schmalspießer u. Schmaltiere | 01.05.–31.01. | DVO JWMG BW 2026 | |
| Bayern | Kälber | 01.09.–31.01. | AVBayJG 2024 |
| Schmaltiere | 01.07.–31.01. | AVBayJG 2024 | |
| Alttiere | 01.09.–31.01. | AVBayJG 2024 | |
| Schmalspießer | 01.07.–31.01. | AVBayJG 2024 | |
| Übrige Hirsche | 01.09.–31.01. | AVBayJG 2024 | |
| Brandenburg | Kälber | 01.09.–28.02. | BJagdZeitV 1977 |
| Schmalspießer | 01.07.–28.02. | BJagdZeitV 1977 | |
| Schmaltiere | 01.07.–31.01. | BJagdZeitV 1977 | |
| Hirsche u. Alttiere | 01.09.–31.01. | BJagdZeitV 1977 | |
| Bremen | Kälber | 01.09.–28.02. | BJagdZeitV 1977 |
| Schmalspießer | 01.07.–28.02. | BJagdZeitV 1977 | |
| Schmaltiere | 01.07.–31.01. | BJagdZeitV 1977 | |
| Hirsche u. Alttiere | 01.09.–31.01. | BJagdZeitV 1977 | |
| Hamburg | Kälber | 01.09.–28.02. | BJagdZeitV 1977 |
| Schmalspießer | 01.07.–31.01. | JagdRglV HH 2014 | |
| Schmaltiere | 01.07.–31.01. | BJagdZeitV 1977 | |
| Hirsche u. Alttiere | 01.09.–31.01. | BJagdZeitV 1977 | |
| Hessen | Hirsche, Alttiere u. Kälber | 01.09.–31.01. | HJagdV 2026 |
| Schmalspießer u. Schmaltiere | 01.04.–31.05. | HJagdV 2026 | |
| Schmalspießer u. Schmaltiere | 01.08.–31.01. | HJagdV 2026 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Hirsche u. Alttiere | 01.09.–31.01. | JagdZVO M-V 2023 |
| Schmalspießer | 01.07.–28.02. | JagdZVO M-V 2023 | |
| Schmaltiere | 01.07.–31.01. | JagdZVO M-V 2023 | |
| Kälber | 01.09.–28.02. | JagdZVO M-V 2023 | |
| Niedersachsen | Hirsche | 01.08.–31.01. | Nds. Jagdzeitenverordnung 2021 |
| Alttiere u. Kälber | 01.09.–31.01. | Nds. Jagdzeitenverordnung 2021 | |
| Schmalspießer u. Schmaltiere | 01.08.–31.01. | Nds. Jagdzeitenverordnung 2021 | |
| Nordrhein-Westfalen | Allgemein | 01.08.–31.01. | LJZeitVO NRW 2025 |
| Schmaltiere u. Schmalspießer | 01.05.–31.05. | LJZeitVO NRW 2025 | |
| Rheinland-Pfalz | Allgemein | 01.01.–31.12. | LJVO RP 2013 |
| Saarland | Hirsche u. Alttiere | 01.09.–31.01. | DV-SJG Anlage 3 SL 2022 |
| Kälber | 01.09.–28.02. | DV-SJG Anlage 3 SL 2022 | |
| Schmalspießer u. Schmaltiere | 01.07.–28.02. | DV-SJG Anlage 3 SL 2022 | |
| Sachsen | Allgemein | 01.08.–31.01. | SächsJagdVO 2019 |
| Sachsen-Anhalt | Hirsche u. Alttiere | 01.09.–31.01. | LVwA ST Jagdzeiten 2024 |
| Kälber | 01.09.–28.02. | LVwA ST Jagdzeiten 2024 | |
| Schmalspießer | 01.07.–28.02. | LVwA ST Jagdzeiten 2024 | |
| Schmaltiere | 01.07.–31.01. | LVwA ST Jagdzeiten 2024 | |
| Schleswig-Holstein | Kälber, Hirsche, Alttiere | 01.09.–31.01. | LVO Jagdzeiten SH 2024 |
| Schmalspießer | 01.05.–31.01. | LVO Jagdzeiten SH 2024 | |
| Schmaltiere | 01.05.–31.05. | LVO Jagdzeiten SH 2024 | |
| Schmaltiere | 01.09.–31.01. | LVO Jagdzeiten SH 2024 | |
| Thüringen | Kälber | 01.09.–28.02. | ThürJagdzeitVO 2026 |
| Schmaltiere | 01.07.–31.01. | ThürJagdzeitVO 2026 | |
| Hirsche | 01.09.–31.01. | ThürJagdzeitVO 2026 |
Ganzjährig geschont ist Sikawild in: Berlin.
Weitere Wildarten
Amerikanischer Nerz (Mink)BaummarderBisamratteBlässhuhnDachsDamwildEichelhäherElchwildElsterFasanFeldhaseGamswildGraugansHermelinHöckerschwanIltisKanadagansKrickenteMarderhundMauswieselMuffelwildNilgansNutriaRabenkräheRebhuhnRehwildReiherenteRingeltaubeRotfuchsRotwildSchwarzwildSteinmarderSteinwildStockenteTürkentaubeWaldschnepfeWaschbärWildkaninchen